建設業許可の調査・更新を効率化します。
建設業許可の調査・更新に、時間をかけていませんか?
取引先の企業が建設業許可を取得しているか、調査・更新に時間をかけていませんか。
「CNValu with 建設業許可」は、国土交通大臣・都道府県知事が許可する建設業許可の取得状況を、貴社の取引先データに一括で付加するサービスです。
建設業許可の調査を効率化する、取引先データの整備ソリューションをご提案します。
| 貴社データ | 日本ソフト販売建設(株) 東京都中央区日本橋蛎殻町1-16-8 水天宮平和ビル7F |
|---|
+
| 法人番号 | 4010001062274 |
|---|---|
| 許可行政庁 | 関東地方整備局 |
| 許可種類 | 国土交通大臣許可 |
| 許可番号 | 第999999号 |
| 商号又は名称カナ | ニホンソフトハンバイケンセツカブシキガイシャ |
| 代表者名 | 建設 太郎 |
| 代表者名カナ | ケンセツ タロウ |
| 郵便番号 | 103-0014 |
| 電話番号 | 03-3668-8781 |
| 法人・個人区分 | 法人 |
| 資本金額 | 510,000千円 |
| 建設業以外の兼業の有無 | あり |
| 保険加入状況:健康 | ◯ |
| 保険加入状況:年金 | ◯ |
| 保険加入状況:雇用 | ◯ |
| 許可建設業種類 | 土:1 / 建:2 / 大:2 / 左:2 / と:2 / 石:2 / 屋:2 / 電:2 / 管:2 / 夕:2 / 鋼:2 / 筋:2 / 舗:2 / しゅ:2 / 板:2 / ガ:2 / 塗:2 / 防:2 / 内:2 / 機: / 絶: / 通: / 園:2 / 井:1 / 具:1 / 水:2 / 消:2 / 清:2 / 解:2 / |
| 収録日時 | 2022-11-02 03:45:14 |
| 許可年月 | R03/05/10 H30/03/02 H30/01/29 |
| 特定建設業許可番号 | 国土交通大臣(特-3)第999999号 |
| 一般建設業許可番号 | 国土交通大臣(般-3)第999998号 |
| 許可の有効期間 | R03年05月10日からR08年05月09日まで H30年03月02日からR05年03月01日まで H30年01月29日からR05年01月28日まで |
※付加イメージ(一例)です。
システムに建設業許可情報を付加した取引先データを組み込むことで、建設業許可の種類や業種、許可番号、許可年月、許可有効期間などを、複数の業者と比較しながら参照することが可能になります。
複数の許可業種の選択や、許可の有効期間が切れている企業の除外など、複雑な検索も実現します。
1
取引先データをお預け
arrow_forward
2
建設業許可情報を付加
(当社請負作業)
arrow_forward
3
返却データを自社システムに取り込み
arrow_forward
4
検索・確認業務
※本機能の実現には貴社システムの開発が必要となります。
| 適格請求書発行事業者の登録番号 | T4010001062274 |
|---|---|
| 電話帳情報 | 〒103-0014 東京都中央区日本橋蛎殻町1丁目16-8 水天宮平和ビル7階 ニホンソフトハンバイケンセツ(カ) 日本ソフト販売建設(株) 03-3668-8781 |
| 破産情報 | 民事再生 |
※付加イメージ(一例)です。
データクレンジングや名寄せをおこない、取引先データを整備することも可能です。データ整備をおこなうことで、正確に建設業許可の情報を付加できます。 メンテナンスと企業属性の付加を同時におこなえるのは、20年以上のデータ整備の実績がある当社の特長です。
◎例えばこのような処理をおこないます
最新化、不足情報の補完、誤表記の訂正、名寄せなどをおこない、データの品質を高めます。
建設業許可には有効期間があるため、免許の更新状況を定期的に反映させなければ、データの精度は大きく低下してしまいます。
そのため、取引先データへ建設業許可情報の付加が完了している場合でも、定期的なメンテナンスは欠かせません。
当社の建設業許可情報は毎月更新していますので、常に新鮮な情報をご提供できます。
| 許可種類/有効期限月 | 2026年 4月 | 2026年 5月 | 2026年 6月 | 2026年 7月 | 2026年 8月 | 2026年 9月 | 2026年 10月 | 2026年 11月 | 2026年 12月 | 2027年 1月 | 2027年 2月 | 2027年 3月 | 総計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国土交通大臣許可 | 120 | 151 | 209 | 195 | 209 | 189 | 229 | 232 | 220 | 231 | 235 | 235 | 2,455 |
| 北海道知事許可 | 449 | 486 | 479 | 491 | 411 | 377 | 349 | 314 | 354 | 282 | 288 | 454 | 4,734 |
| 青森県知事許可 | 87 | 118 | 103 | 115 | 184 | 84 | 94 | 82 | 102 | 89 | 104 | 127 | 1,289 |
| 岩手県知事許可 | 46 | 35 | 39 | 46 | 251 | 88 | 88 | 85 | 75 | 67 | 86 | 105 | 1,011 |
| 宮城県知事許可 | 110 | 106 | 119 | 162 | 277 | 136 | 148 | 158 | 190 | 145 | 144 | 154 | 1,849 |
| 秋田県知事許可 | 62 | 84 | 75 | 90 | 74 | 77 | 62 | 66 | 65 | 53 | 63 | 94 | 865 |
| 山形県知事許可 | 76 | 90 | 107 | 98 | 117 | 94 | 98 | 52 | 76 | 93 | 87 | 98 | 1,086 |
| 福島県知事許可 | 85 | 71 | 90 | 93 | 585 | 179 | 166 | 147 | 170 | 124 | 184 | 224 | 2,118 |
| 茨城県知事許可 | 165 | 213 | 289 | 255 | 280 | 238 | 243 | 235 | 253 | 203 | 192 | 266 | 2,832 |
| 栃木県知事許可 | 83 | 101 | 102 | 98 | 330 | 152 | 163 | 130 | 193 | 113 | 83 | 160 | 1,708 |
| 群馬県知事許可 | 101 | 108 | 154 | 185 | 159 | 154 | 162 | 139 | 172 | 115 | 123 | 170 | 1,742 |
| 埼玉県知事許可 | 479 | 434 | 482 | 540 | 489 | 487 | 451 | 473 | 467 | 440 | 392 | 434 | 5,568 |
| 千葉県知事許可 | 305 | 351 | 338 | 356 | 552 | 378 | 375 | 379 | 383 | 376 | 257 | 346 | 4,396 |
| 東京都知事許可 | 789 | 774 | 955 | 924 | 1042 | 697 | 734 | 834 | 743 | 722 | 592 | 702 | 9,508 |
| 神奈川県知事許可 | 414 | 554 | 700 | 602 | 651 | 503 | 590 | 548 | 571 | 573 | 466 | 508 | 6,680 |
| 新潟県知事許可 | 162 | 187 | 235 | 204 | 289 | 215 | 189 | 183 | 158 | 151 | 185 | 182 | 2,340 |
| 富山県知事許可 | 66 | 102 | 163 | 126 | 120 | 115 | 87 | 100 | 98 | 75 | 82 | 131 | 1,265 |
| 石川県知事許可 | 97 | 124 | 112 | 130 | 101 | 96 | 110 | 91 | 95 | 109 | 83 | 112 | 1,260 |
| 福井県知事許可 | 51 | 63 | 88 | 82 | 93 | 88 | 86 | 74 | 72 | 60 | 60 | 85 | 902 |
| 山梨県知事許可 | 53 | 74 | 68 | 108 | 96 | 73 | 67 | 52 | 77 | 53 | 43 | 50 | 814 |
| 長野県知事許可 | 77 | 158 | 167 | 164 | 154 | 191 | 148 | 157 | 175 | 130 | 119 | 123 | 1,763 |
| 岐阜県知事許可 | 136 | 168 | 217 | 191 | 214 | 200 | 198 | 183 | 204 | 158 | 162 | 153 | 2,184 |
| 静岡県知事許可 | 230 | 222 | 335 | 333 | 272 | 290 | 258 | 291 | 279 | 201 | 215 | 261 | 3,187 |
| 愛知県知事許可 | 453 | 536 | 607 | 656 | 638 | 549 | 546 | 587 | 556 | 515 | 480 | 552 | 6,675 |
| 三重県知事許可 | 119 | 154 | 153 | 169 | 182 | 185 | 154 | 134 | 161 | 159 | 96 | 154 | 1,820 |
| 滋賀県知事許可 | 89 | 111 | 136 | 120 | 135 | 111 | 115 | 101 | 136 | 103 | 57 | 98 | 1,312 |
| 京都府知事許可 | 187 | 226 | 230 | 289 | 250 | 188 | 209 | 205 | 217 | 226 | 170 | 192 | 2,589 |
| 大阪府知事許可 | 660 | 654 | 965 | 907 | 907 | 728 | 717 | 747 | 759 | 621 | 590 | 824 | 9,079 |
| 兵庫県知事許可 | 281 | 367 | 393 | 481 | 403 | 396 | 401 | 374 | 418 | 364 | 347 | 397 | 4,622 |
| 奈良県知事許可 | 75 | 118 | 91 | 104 | 113 | 111 | 85 | 102 | 109 | 86 | 83 | 79 | 1,156 |
| 和歌山県知事許可 | 63 | 86 | 133 | 97 | 100 | 107 | 91 | 88 | 76 | 86 | 73 | 98 | 1,098 |
| 鳥取県知事許可 | 31 | 57 | 53 | 40 | 43 | 50 | 35 | 40 | 47 | 35 | 28 | 57 | 516 |
| 島根県知事許可 | 34 | 37 | 57 | 59 | 60 | 53 | 53 | 42 | 62 | 36 | 37 | 52 | 582 |
| 岡山県知事許可 | 101 | 139 | 171 | 180 | 190 | 131 | 152 | 146 | 164 | 113 | 130 | 165 | 1,782 |
| 広島県知事許可 | 147 | 222 | 230 | 303 | 282 | 209 | 252 | 249 | 267 | 224 | 175 | 254 | 2,814 |
| 山口県知事許可 | 78 | 130 | 144 | 124 | 124 | 138 | 121 | 98 | 131 | 119 | 97 | 145 | 1,449 |
| 徳島県知事許可 | 43 | 52 | 83 | 66 | 84 | 70 | 67 | 80 | 74 | 47 | 52 | 49 | 767 |
| 香川県知事許可 | 71 | 86 | 77 | 87 | 85 | 88 | 73 | 83 | 99 | 59 | 60 | 71 | 939 |
| 愛媛県知事許可 | 59 | 118 | 115 | 139 | 142 | 127 | 129 | 117 | 87 | 112 | 111 | 114 | 1,370 |
| 高知県知事許可 | 50 | 56 | 76 | 59 | 69 | 86 | 40 | 47 | 66 | 45 | 55 | 70 | 719 |
| 福岡県知事許可 | 334 | 410 | 453 | 462 | 529 | 501 | 475 | 408 | 415 | 375 | 413 | 392 | 5,167 |
| 佐賀県知事許可 | 33 | 38 | 67 | 74 | 83 | 59 | 66 | 60 | 63 | 41 | 58 | 70 | 712 |
| 長崎県知事許可 | 57 | 86 | 98 | 128 | 116 | 112 | 107 | 95 | 109 | 79 | 72 | 91 | 1,150 |
| 熊本県知事許可 | 117 | 144 | 115 | 54 | 74 | 379 | 123 | 136 | 121 | 123 | 128 | 140 | 1,654 |
| 大分県知事許可 | 79 | 86 | 143 | 109 | 89 | 126 | 121 | 100 | 108 | 60 | 82 | 81 | 1,184 |
| 宮崎県知事許可 | 81 | 91 | 111 | 113 | 88 | 82 | 99 | 73 | 101 | 58 | 85 | 84 | 1,066 |
| 鹿児島県知事許可 | 84 | 92 | 114 | 131 | 145 | 141 | 93 | 117 | 124 | 103 | 90 | 100 | 1,334 |
| 沖縄県知事許可 | 96 | 108 | 112 | 146 | 128 | 122 | 102 | 88 | 99 | 70 | 64 | 97 | 1,232 |
| 総計 | 7,665 | 8,978 | 10,553 | 10,685 | 12,009 | 9,950 | 9,521 | 9,322 | 9,761 | 8,422 | 7,878 | 9,600 | 114,344 |
※2026年3月収集時点